Mannschaft SC 1952 Roetgen
- Details
- Kategorie: Mannschaften
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 07. November 2021 11:55
- Zugriffe: 10461
Bezirksklasse ASVb
Mannschaftsführer Stephan Henn. Bitte alle Anliegen bzgl. Mannschaftskämpfen (Terminanfragen, Terminabsagen, usw.) an mf_ät_schachclub-roetgen_pkt_de senden.
Nr. | Name |
1 | Kuck, Ulrich — DWZ: 1918-50 |
2 | Henn, Stephan — DWZ: 1854-76 |
3 | Oberé, Roman Franz — DWZ: 1804-132 |
4 | Gabbert, Enrico — DWZ: 1740-40 |
5 | Schmidt, Matthias — DWZ: 1668-16 |
6 | Matheé, Jochen — DWZ: 1613-40 |
7 | Wunden, Hendrik — DWZ: 1584-36 |
8 | Krauss, Wolfgang — DWZ: 1582-14 |
9 | Höfges, Carsten — DWZ: 1517-44 |
10 | Baeken, Christian — DWZ: 1433-18 |
11 | Mohr, Patrik — DWZ: 1233-11 |
12 | Reichhart, Peter — DWZ: 1308-10 |
13 | Peckmann, Ralph — DWZ: 1555-34 |
14 | Frohn, Hermann — DWZ: 1718-24 |
15 | Franke, Benno — DWZ: 1332-30 |
16 | Eul, Thomas — DWZ: 1440-26 |
17 | Vinz, Lutz — DWZ: 1309-15 |
18 | Mehlkop, Wolfgang — DWZ: 1139-19 |
19 | Göttgens, Michael — DWZ: 1046-3 |
20 | Hertzog, Oliver — DWZ: 1094-1 |
21 | Lukács, István — DWZ: - — |
ohne Gewähr